Last Updated:
ICC announces T20 World Cup 2026 schedule with India and Sri Lanka as hosts. India and Pakistan will face each other on February 15.
T20 World Cup 2026 will be played in February-March.
(Image: surya_14kumar/Instagram)
The International Cricket Council (ICC) has announced the full schedule for the men’s T20 World Cup 2026, which will be jointly hosted by India and Sri Lanka.
The 20-team tournament kicks off on February 7 with Group A members India playing the United States of America at the Wankhede Stadium in Mumbai. The final will be held on March 8 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad — unless Pakistan reach that stage, in which case it’d be hosted in Colombo.
The tournament carries the same format as the last edition held in the USA and the West Indies, with four groups, A-D, and five teams in each playing each other once in the first round.
The top two teams from each group will qualify for a ‘Super Eight’ phase, where they’ll be divided into two groups of four. From them, each group’s top side will qualify for the semi-finals.
The always highly anticipated clash between India and Pakistan will be played on February 15 at the R Premadasa Stadium in Colombo. The Netherlands and Namibia are the other two members of the group.
India will play Namibia on February 12 at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi and the Dutch in Ahmedabad on February 18. Five cities in India — Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, and Ahmedabad — will host the games alongside two in Sri Lanka — Colombo (two stadiums) and Pallekele.
Group D is already being described as the ‘group of death’, with last edition’s runners-up South Africa set to meet New Zealand, Afghanistan, alongside Canada and the UAE.
T20 World Cup 2026 Venues
| CITY | STADIUM | CAPACITY* |
| Delhi | Arun Jaitley Stadium | 35,000+ |
| Mumbai | Wankhede Stadium | 33,100 |
| Kolkata | Eden Gardens | 68,000 |
| Chennai | MA Chidambaram Stadium | 38,200 |
| Ahmedabad | Narendra Modi Stadium | 1,32,000 |
| Colombo | R Premadasa Stadium | 35,000 |
| Colombo | Sinhalese Sports Club Cricket Ground | 10,000 |
| Kandy | Pallekele International Cricket Stadium | 35,000 |
T20 World Cup 2026 Groups
| Group A | Group B | Group C | Group D |
| India | Bangladesh | Australia | South Africa |
| Pakistan | England | Sri Lanka | New Zealand |
| Netherlands | West Indies | Ireland | Afghanistan |
| Namibia | Nepal | Zimbabwe | Canada |
| USA | Italy | Oman | UAE |
T20 World Cup 2026 Full Schedule
| Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 07 Feb 2026 | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | 3:00 PM | WI | BAN | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | USA | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | Chennai |
| 08 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | NEP | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 7:00 PM | SL | IRE | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 11:00 AM | BAN | ITA | Kolkata |
| 09 Feb 2026 | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 7:00 PM | SA | CAN | Ahmedabad |
| 10 Feb 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | Delhi |
| 10 Feb 2026 | 3:00 PM | NZ | UAE | Chennai |
| 10 Feb 2026 | 7:00 PM | PAK | USA | SSC, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | AFG | Ahmedabad |
| 11 Feb 2026 | 3:00 PM | AUS | IRE | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 7:00 PM | ENG | WI | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 11:00 AM | SL | OMA | Kandy |
| 12 Feb 2026 | 3:00 PM | NEP | ITA | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NAM | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 11:00 AM | AUS | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb 2026 | 3:00 PM | CAN | UAE | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 7:00 PM | USA | NED | Chennai |
| 14 Feb 2026 | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, Colombo |
| 14 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | BAN | Kolkata |
| 14 Feb 2026 | 7:00 PM | NZ | SA | Ahmedabad |
| 15 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | NEP | Mumbai |
| 15 Feb 2026 | 3:00 PM | USA | NAM | Chennai |
| 15 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | PAK | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb 2026 | 11:00 AM | AFG | UAE | Delhi |
| 16 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | ITA | Kolkata |
| 16 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | SL | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | CAN | Chennai |
| 17 Feb 2026 | 3:00 PM | IRE | ZIM | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 7:00 PM | BAN | NEP | Mumbai |
| 18 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | UAE | Delhi |
| 18 Feb 2026 | 3:00 PM | PAK | NAM | SSC, Colombo |
| 18 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NED | Ahmedabad |
| 19 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | ITA | Kolkata |
| 19 Feb 2026 | 3:00 PM | SL | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb 2026 | 7:00 PM | AFG | CAN | Chennai |
| 20 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 20 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 20 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | OMA | Kandy |
| 21 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 21 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 21 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 22 Feb 2026 | 3:00 PM | Y1 | Y4 | Kandy |
| 22 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 23 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 23 Feb 2026 | 7:00 PM | X2 | X3 | Mumbai |
| 24 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 24 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 24 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y3 | Kandy |
| 25 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 25 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 25 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 26 Feb 2026 | 3:00 PM | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X2 | Chennai |
| 27 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 27 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 27 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 28 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 28 Feb 2026 | 7:00 PM | Y3 | Y4 | Kandy |
| 01 Mar 2026 | 11:00 AM | |||
| 01 Mar 2026 | 3:00 PM | X2 | X4 | Delhi |
| 01 Mar 2026 | 7:00 PM | X1 | X3 | Kolkata |
| 02 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 02 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Premadasa, Colombo |
| 05 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 05 Mar 2026 | 7:00 PM | SF2 | KO | Mumbai |
| 06 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 06 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Premadasa, Colombo |
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Ahmedabad |
November 25, 2025, 19:35 IST
Read More

