Last Updated:
Upcoming Dividend and Bonus: Indian equities see major corporate actions in late August, with HDFC Bank, Gillette India, Vedanta Ltd, Zee Entertainment Enterprises in focus.

Several stocks will trade ex-date this week for bonus, stock split and dividend.
Upcoming Dividend & Bonus This Week: The last week of August is going to be an important one for the perspective for India investors with various important corporate actions, including bonus and dividend lining up. Shares of several prominent firms such as HDFC Bank, Vedanta, TVS Motor India, and many more will trade ex-date or record date the next week, between August 25 to August 29.
Investors tracking payouts and entitlement benefits should note the upcoming schedule closely.
The action began on August 22, when DAPS Advertising, Mallcom (India), Sportking India, and WEP Solutions turned ex-dividend, with payouts ranging between Rs 0.20 and Rs 3 per share.
On August 25, a string of companies including Kama Holdings (Rs 18.25 interim dividend), Repco Home Finance (Rs 2.50 interim dividend), Rupa & Company (Rs 3 final dividend), and Nitin Castings (Rs 3 final dividend) fixed their record dates. The day also featured Kretto Syscon’s bonus issue (2:25), along with corporate actions like TVS Motor Company’s scheme of arrangement and Udaipur Cement Works’ amalgamation.
The following day, August 26, is significant with heavyweight names. Gillette India fixed a record date for its Rs 47 final dividend, while HDFC Bank declared a 1:1 bonus issue. Karur Vysya Bank also scheduled a 1:5 bonus issue. Other companies such as Vedanta Ltd (Rs 16 interim dividend), Transpek Industry (Rs 20 dividend), and Garware Technical Fibres (Rs 1.50 final dividend) were also in focus.
By August 28, Procter & Gamble Hygiene and Health Care leads the pack with a Rs 65 dividend, alongside Vedant Fashions (Rs 8), Jyothy Labs (Rs 3.5), and Route Mobile (Rs 2) marking their record dates.
Finally, on August 29, attention shifts to Zee Entertainment Enterprises (Rs 2.43 final dividend), Whirlpool of India (Rs 5), Protean eGov Technologies (Rs 10), Engineers India (Rs 2), and Steelcast Ltd, which is executing a stock split from Rs 5 to Rs 1.
Upcoming Dividends, Stock Splits, Rights Issues, And Others
Company Name | Ex Date | Purpose | Record Date |
DAPS Advertising Ltd | 22-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 | 23-Aug-25 |
Mallcom (India) Ltd | 22-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 | 23-Aug-25 |
Sportking India Ltd | 22-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 23-Aug-25 |
WEP Solutions Ltd | 22-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 | 23-Aug-25 |
Kama Holdings Ltd | 25-Aug-25 | Interim Dividend – Rs. – 18.2500 | 25-Aug-25 |
Kretto Syscon Ltd | 25-Aug-25 | Bonus issue 2:25 | 25-Aug-25 |
Lloyds Enterprises Ltd | 25-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 | 25-Aug-25 |
Nitin Castings Ltd | 25-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 | 25-Aug-25 |
Repco Home Finance Ltd | 25-Aug-25 | Interim Dividend – Rs. – 2.5000 | 25-Aug-25 |
Rupa & Company Ltd | 25-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 | 25-Aug-25 |
S.P. Apparels Ltd | 25-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 | 25-Aug-25 |
Tamboli Industries Ltd | 25-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 25-Aug-25 |
TVS Motor Company Ltd | 25-Aug-25 | Scheme of Arrangement | 25-Aug-25 |
Udaipur Cement Works Ltd | 25-Aug-25 | Amalgamation | 25-Aug-25 |
Arunis Abode Ltd | 26-Aug-25 | Right Issue of Equity Shares | 26-Aug-25 |
Bajaj Steel Industries Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 27-Aug-25 |
Emami Paper Mills Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.6000 | 27-Aug-25 |
Garware Technical Fibres Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 | 26-Aug-25 |
Gillette India Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 47.0000 | 26-Aug-25 |
HDFC Bank Ltd | 26-Aug-25 | Bonus issue 1:1 | 27-Aug-25 |
Jay Bharat Maruti Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 | 27-Aug-25 |
JBM Auto Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.8500 | 27-Aug-25 |
Karur Vysya Bank Ltd | 26-Aug-25 | Bonus issue 1:5 | 26-Aug-25 |
MAS Financial Services Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 | 27-Aug-25 |
Premco Global Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 | 27-Aug-25 |
SKM Egg Products Export (India) Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 | 27-Aug-25 |
Transpek Industry Ltd | 26-Aug-25 | Dividend – Rs. – 20.0000 | 26-Aug-25 |
Vedanta Ltd | 26-Aug-25 | Interim Dividend – Rs. – 16.0000 | 27-Aug-25 |
AAA Technologies Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 | 28-Aug-25 |
Abirami Financial Services India Ltd | 28-Aug-25 | Dividend – Rs. – 1.5000 | 28-Aug-25 |
Aster DM Healthcare Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 28-Aug-25 |
Diamines & Chemicals Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 28-Aug-25 |
DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd | 28-Aug-25 | Bonus issue 8:5 | 28-Aug-25 |
Gujarat Pipavav Port Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 4.2000 | 28-Aug-25 |
Jyothy Labs Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 | 28-Aug-25 |
Magna Electro Castings Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 | 28-Aug-25 |
Vedant Fashions Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 8.0000 | 28-Aug-25 |
Mitsu Chem Plast Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 | 28-Aug-25 |
Oriental Rail Infrastructure Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 | 28-Aug-25 |
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 65.0000 | 28-Aug-25 |
Route Mobile Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 | 28-Aug-25 |
Speciality Restaurants Ltd | 28-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 28-Aug-25 |
Asian Hotels (East) Ltd | 29-Aug-25 | Dividend – Rs. – 1.0000 | 29-Aug-25 |
Alfred Herbert India Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 | 29-Aug-25 |
Black Box Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 29-Aug-25 |
Bikaji Foods International Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 29-Aug-25 |
Cantabil Retail India Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 | 29-Aug-25 |
Covance Softsol Ltd | 29-Aug-25 | Right Issue of Equity Shares | 29-Aug-25 |
Engineers India Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 | 29-Aug-25 |
Ganesh Housing Corporation Ltd | 29-Aug-25 | Dividend – Rs. – 5.0000 | 29-Aug-25 |
Haryana Leather Chemicals Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 30-Aug-25 |
Harsha Engineers International Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 29-Aug-25 |
IRB Infrastructure Developers Ltd | 29-Aug-25 | Interim Dividend – Rs. – 0.0700 | 29-Aug-25 |
Morepen Laboratories Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 | 30-Aug-25 |
NBCC (India) Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.1400 | 29-Aug-25 |
Nitin Spinners Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 | 30-Aug-25 |
Premier Energies Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 | 29-Aug-25 |
Protean eGov Technologies Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 | 29-Aug-25 |
Royal Orchid Hotels Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 | 29-Aug-25 |
Salzer Electronics Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 | 29-Aug-25 |
Shetron Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 | 29-Aug-25 |
Shilp Gravures Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.1000 | 29-Aug-25 |
SKP Securities Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 | 30-Aug-25 |
Steelcast Ltd | 29-Aug-25 | Stock Split From Rs.5/- to Rs.1/- | 29-Aug-25 |
Suyog Telematics Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.8000 | 29-Aug-25 |
Uniphos Enterprises Ltd | 29-Aug-25 | Dividend – Rs. – 0.5000 | 29-Aug-25 |
Vijaya Diagnostic Centre Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 | 29-Aug-25 |
Whirlpool of India Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 | 29-Aug-25 |
Yuken India Ltd | 29-Aug-25 | Dividend – Rs. – 1.5000 | 29-Aug-25 |
Zee Entertainment Enterprises Ltd | 29-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.4300 | 29-Aug-25 |
Disclaimer: The views and investment tips by experts in this News18.com report are their own and not those of the website or its management. Users are advised to check with certified experts before taking any investment decisions.

Varun Yadav is a Sub Editor at News18 Business Digital. He writes articles on markets, personal finance, technology, and more. He completed his post-graduation diploma in English Journalism from the Indian Inst…Read More
Varun Yadav is a Sub Editor at News18 Business Digital. He writes articles on markets, personal finance, technology, and more. He completed his post-graduation diploma in English Journalism from the Indian Inst… Read More
Read More